Производство автомобильной техники в Российской Федерации 2022-2023 г., ед.
Категория транспортных средств | 2022 год | 2023 год | Изменение 2023 г./2022 г. |
---|---|---|---|
Легковые автомобили | 449 274 | 526 439 | +17,2% |
в том числе электромобили | - | 5 116 | - |
Легкие коммерческие автомобили* | 83 605 | 111 524 | +33,4% |
Грузовые автомобили** | 64 176 | 77 476 | +20,7% |
Автобусы*** | 12 027 | 14 425 | +19,9% |
в том числе электробусы | 73 | 638 | +774,0% |
Итого | 609 082 | 729 864 | +19,8% |
*) легкие грузовые автомобили полной массой менее 3,5т и микроавтобусы
**) исключая легкие грузовики
***) исключая микроавтобусы