Производство автомобильной техники в Российской Федерации в 2020/2022 гг., ед.
Категория транспортных средств | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Изменение 2022/2020 | Изменение 2022 /2021 |
---|---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | 1 260 518 | 1 352 740 | 449 274 | -64,4% | -66,8% |
Легкие коммерческие автомобили* | 109 468 | 129 776 | 83 605 | -23,6% | -35,6% |
Грузовые автомобили** | 52 103 | 70 506 | 64 176 | +23,2% | -9,0% |
Автобусы*** | 13 462 | 13 985 | 12 027 | -10,7% | -14,0% |
Итого | 1 435 551 | 1 567 007 | 609 082 | -57,6% | -61,1% |
*) легкие грузовые автомобили полной массой менее 3,5т и микроавтобусы
**) исключая легкие грузовики
***) исключая микроавтобусы