| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|
Всего продаж, включая легкие грузовики | 119,83 | 209,19 | 328,63 | 359,92 | 289,28 | 211,43 | |
изменение,% | | | | +9,5% | -19,6% | -26,8% | |
в том числе: | | | | | | | |
отечественные модели | 75,94 | 121,23 | 161,70 | 162,63 | 140,84 | 110,13 | |
иностранные модели | 43,89 | 87,96 | 166,93 | 197,29 | 148,44 | 101,30 | |
в том числе: | | | | | | | |
произведенные в России | 7,42 | 13,64 | 21,45 | 28,76 | 30,77 | 19,03 | |
импортные новые | 20,26 | 62,61 | 129,31 | 150,43 | 109,11 | 80,30 | |
импортные подержанные | 16,21 | 11,71 | 16,17 | 18,10 | 9,56 | 1,97 | |
;2009;2010;2011;2012; 2013;2014
Всего продаж, включая легкие грузовики;119,83;209,19;328,63;359,92;289,28;211,43
изменение,%;;;;+9,5%;-19,6%;-26,8%
в том числе:
отечественные модели;75,94;121,23;161,70;162,63;140,84;110,13
иностранные модели;43,89;87,96;166,93;197,29;148,44;101,30;
в том числе:
произведенные в России;7,42;13,64;21,45;28,76;30,77;19,03
импортные новые;20,26;62,61;129,31;150,43;109,11;80,30
импортные подержанные;16,21;11,71;16,17;18,10;9,56;1,97